| اللغة | نسبة الذين يتكلمونها من جملة سكان العالم (%) |
1 | اللغة الصينية | 25 |
2 | اللغة الإنجليزية | 11 |
3 | اللغة الروسية | 8.3 |
4 | اللغة الهندية | 6.25 |
5 | اللغة الأسبانية | 6.25 |
6 | اللغة الألمانية | 3.75 |
7 | اللغة اليابانبة | 3.75 |
8 | اللغة البنغالية | 3 |
9 | اللغة العربية | 2.7 |
10 | اللغة الفرنسية | 2.7 |
11 | اللغة البرتغالية | 2.5 |
12 | اللغة الإيطالية | 2.1 |
اللغات الرئيسية في العالم
الكاتب :ADMIN:Talbiad
أدمين الموسوعة ، اشارككم عبر مقالاتي كل شيئ جميل ومفيد.
أمل ان يساهم هذا العمل ولو مساهمة بسيطة في زيادة معلوماتكم وثقافتكم وان يحوز على رضاكم وينال إستحسانكم
؟
إنضموا لصفحة الموسوعة الثقافية إقرأ في الفيسبوك لتحصلوا على أفضل المقالاة و المواضيع الحصرية و الشيقة ..
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
يتم التشغيل بواسطة Blogger.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق