اســـم الدولة | العاصمة | المساحة | عدد السكان | اللــغــة | العمـلة | تاريخ الانضمام |
للأمم المتحدة | ||||||
جمهورية أثيوبيا | أديس أبابا | 1,221,000 كم2 | 53 مليون | الأمهرية + النيجيرية | بر أثيوبي | 1945 م |
جمهورية أفريقيا الوسطى | بانجوي | 622,980 كم2 | 3 مليون | السانجو + الفرنسية والعربية | فرنك أفريقي | 1960 م |
جمهورية أنغولا الشعبية | لواندا | 1,246,700 كم2 | 11 مليون | البرتغالية + البانتو | كوانزا | 1976 م |
جمهورية أوغندا | كمبالا | 236,040 كم2 | 19 مليون | الأوغندية + الإنجليزية+السواحلية | شلن أوغندي | 1962 م |
جمهورية بتسوانا | جابرون | 600,370 كم2 | 3 مليون | السيتسوانا + الإنجليزية | بولا | 1966 م |
جمهورية بنين | بورتو نوفو | 112,620 كم2 | 5 مليون | الفرنسية | فرنك أفريقي | 1960 م |
جمهورية بوروندي | بوجمبورا | 27,834 كم2 | 5,5 مليون | الكيروندي+الفرنسية والسواحلية | فرنك بوروندي | 1962 م |
بوركينا فاسو | أوجادوجو | 274,200 كم2 | 9 مليون | الفرنسية +لغات محلية | فرنك أفريقي | 1960 م |
جمهورية تشاد | أنجامينا | 1,184,000 كم2 | 5,5 مليون | الفرنسية+ العربية +لغة السارا | فرنك أفريقي | 1960 م |
جمهورية تنزانيا | دودوما | 945,090 كم2 | 5,5 مليون | السواحلية + الإنجليزية | شلن تنزاني | 1961 م |
جمهورية توجو | لومي | 56790 كم2 | 4 مليون | الفرنسية + الأوي | فرنك أفريقي | 1960 م |
الجمهورية التونسية | تونس | 163,610 كم2 | 9 مليون | العربية والفرنسية | دينار تونسي | 1956 م |
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الجزائر | 2,381,740 كم2 | 28 مليون | العربية والفرنسية | دينار جزائري | 1962 م |
جمهورية جنوب أفريقيا | بريتوريا | 1,221,040 كم2 | 28 مليون | الافريكانز والإنجليزية | الراند | 1945 م |
جمهورية جيبوتي | جيبوتي | 22,000 كم2 | مليون | فرنسية + عربية + لغة عفار | فرنك جيبوتي | 1977 م |
جمهورية الرأس الأخضر | بريا | 4,033 كم2 | 700 ألف نسمة | البرتغالية + لغات محلية | اسكودو | 1975 م |
جمهورية رواندا | كيجالي | 26,340 كم2 | 8 ملايين | الرواندية +الفرنسية | فرنك رواندي | 1962 م |
جمهورية الكونجو الديمقراطية | كينشاسا | 2,345,410 كم2 | 38 مليون | الفرنسية +اللانقالا والسواحلية | فرنك كونجولي | 1960 م |
( زائير سابقاً ) | ||||||
جمهورية زامبيا | لوساكا | 752,610 كم2 | 9 مليون | الإنجليزية + لغات محلية | كواشا | 1964 م |
جمهورية زيمبابوي | هراري | 390,759 كم2 | 12 مليون | الإنجليزية + لغات محلية | دولار زيمبابوي | 1980 م |
جمهورية ساحل العاج | أبدجان | 322,460 كم2 | 13 مليون | الفرنسية +60 لهجة محلية | فرنك أفريقي | 1960 م |
الجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرنسيب | تومي | 964 كم2 | 200 ألف | البرتغالية + لغات محلية | دوبرا | 1975 م |
جمهورية السنيغال | داكار | 196,192 كم2 | 80 مليون | الفرنسية+الولفية+البولارية | فرنك سنغالي | 1960 م |
مملكة سوازيلاند | إمبابان | 17,366 كم2 | مليون | الإنجليزية | أمالا نجاني | 1968 م |
جمهورية السودان | الخرطوم | 2,505,813 كم2 | 27 مليون | العربية | دينار سوداني | 1956 م |
جمهورية سيشل | فكتوريا | 455 كم2 | 100 ألف | الإنجليزية والفرنسية | روبية سيشلية | 1976 م |
جمهورية الصومال | مقديشو | 267,660 كم2 | 9 مليون | الصومالية والعربية | شلن صومالي | 1960 م |
جمهورية الجابون | ليبرفيل | 267,667 كم2 | 2 مليون | الفرنسية والفانقية + لغات محلية | فرنك أفريقي | 1960 م |
جمهورية سيراليون | فريتاون | 71,740 كم2 | 5 مليون | الإنجليزية + لغات محلية | ليون | 1961 م |
جمهورية غانا | أكرا | 238,540 كم2 | 16 مليون | الإنجليزية + لغات أفريقية محلية | سيدي | 1957 م |
جمهورية غامبيا | بانجول | 11,295 كم2 | 1,5 مليون | الإنجليزية | دالاس | 1965 م |
جمهورية غينياالإستوائية | مالابو | 28,051 كم2 | 800 ألف | الأسبانية | فرنك أفريقي | 1968 م |
جمهورية غينيا بيساو | بيساو | 36,125 كم2 | 1,5 مليون | البرتغالية + لغات أخرى | بيسو | 1974 م |
جمهورية غينيا الثورية الشعبية | كونكرا | 245,860 كم2 | 8 مليون | الفرنسية | فرنك غيني | 1958 |
جمهورية جزر القمر الإسلامية | موروني | 2,170 كم2 | 600 ألف | لغة شافعي + الفرنسية | فرنك قمري | 1975 م |
جمهورية الكاميرون | ياوندي | 475,440 كم2 | 14 مليون | الإنجليزية+الفرنسية+لغات محلية | فرنك أفريقي | ـــ |
جمهورية الكونغو الشعبية | برازافيل | 342,000 كم2 | 2,7 مليون | الفرنسية+ لغات محلية | فرنك أفريقي | 1960 م |
جمهورية كينيا | نيروبي | 582,650 كم2 | 25 مليون | الإنجليزية + السواحلية | شلن كيني | 1963 م |
جمهورية ليبيريا | منروفيا | 111,370 كم2 | 3 مليون | الإنجليزية + لغات محلية | دولار ليبيري | 1945 م |
الجماهيرية العربية الليبية | طرابلس | 1,775,500 كم2 | 5,5 مليون | العربية | دينار ليبي | 1955 |
مملكة ليسوتو | ماسيرو | 30,335 كم2 | 2,5 مليون | الليسونية والإنجليزية | مالوتي | 1966 م |
جمهورية مالا جاش ( مدغشقر ) | تاناناريف | 587,041 كم2 | 14 مليون | المالاقاسية + الفرنسية | فرنك ملقاسي | 1960 م |
جمهورية ملاوي | ليلونجوي | 118,480 كم2 | 10 مليون | الشيشوا +الفرنسية | كواشا | 1964 م |
جمهورية مالي | باماكو | 1,240,000 كم2 | 10 مليون | البامبارا + الفرنسية | فرنك مالي | 1960 م |
جمهورية مصر العربية | القاهرة | 1,001,540 كم2 | 65 مليون | العربية | جنيه مصري | 1945 م |
المملكة المغربية | الرباط | 446,550 كم2 | 30 مليون | العربية والفرنسية والبربرية | درهم مغربي | 1956 م |
جمهورية موريتانيا الإسلامية | نواكشوط | 1,030,700 كم2 | 2,5 مليون | العربية والفرنسية | الأوقية | 1961 م |
جمهورية موريشيوس | بورث لويس | 1,865 كم2 | 1,2 مليون | الإنجليزية + لغات محلية | روبية موريشيوسية | 1968 م |
جمهورية موزمبيق الشعبية | مابوتو | 810,590 كم2 | 18 مليون | البرتغالية + لغات محلية | ميتكال | 1975 م |
جمهورية النيجر | نيامي | 1,267,000 كم2 | 9,5 مليون | الفرنسية + الهوسا | فرنك أفريقي | 1960 م |
جمهورية نيجيريا | أبوجا | 823,770 كم2 | 116 مليون | الإنجليزية + الهوسا | فرنك أفريقي | 1960 م |
جمهورية ناميبيا | وندهوك | 824,290 كم2 | 1,7 مليون | الأفريكان | الراند | استقلت عام1990 م |
دول قارة افريقيا
الكاتب :ADMIN:Talbiad
أدمين الموسوعة ، اشارككم عبر مقالاتي كل شيئ جميل ومفيد.
أمل ان يساهم هذا العمل ولو مساهمة بسيطة في زيادة معلوماتكم وثقافتكم وان يحوز على رضاكم وينال إستحسانكم
؟
إنضموا لصفحة الموسوعة الثقافية إقرأ في الفيسبوك لتحصلوا على أفضل المقالاة و المواضيع الحصرية و الشيقة ..
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
يتم التشغيل بواسطة Blogger.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق